Entscheidungshilfe: Welche Zahnfüllung soll es sein?
Artikel
Die Entscheidung für eine bestimmte Füllungstherapie fällt nicht immer leicht. Je nachdem, welcher Zahn betroffen ist, können Patienten sowohl die Füllungsart als auch das Material auswählen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Faktoren, die Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.
| Amalgam | Glasionomerzement | Kompomer | Komposit | Goldinlay | Keramikinlay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe und Ästhetik | silbrig | matt/hell | zahnfarben | zahnfarben | goldfarben | zahnfarben |
| Für welche Zähne geeignet? | Seitenzähne | Milchzähne, provisorische Füllung für Front- und Seitenzähne | Front- und Seitenzähne | Front- und Seitenzähne | Seitenzähne | Seitenzähne |
| Durchschnittl. Haltbarkeit1) | 8-10 Jahre | 1-2 Jahre | 4-6 Jahre | 4-6 Jahre | 10-15 Jahre | 10 Jahre |
| Aufwand und Kosten2) | * | * | ** | ** | **** | **** |
| Leistung der Krankenkasse | Gesamtkosten | Gesamtkosten | Kosten in Höhe vergleichbarer Amalgam-füllungen | bei Frontzähnen Gesamtkosten (Einschicht-technik), bei Seitenzähnen Kosten für Amalgamfüllung | Kosten in Höhe vergleichbarer Amalgam-füllungen | Kosten in Höhe vergleichbarer Amalgam-füllungen |
1) Hinweis zur Haltbarkeit
Aussagen über die Haltbarkeit einer Füllung sind nur statistisch möglich. Im Einzelfall bestimmen neben dem Füllungsmaterial auch die Lage und Größe der Füllung die Haltbarkeit. Großen Einfluss auf dei Lebensdauer einer Füllung hat außerdem das Zahnpflegeverhalten. Wer seine Zähne gut pflegt, dessen Füllungen können überdurchschnittlich lange halten.
2) Hinweis zum entstehenden Aufwand
* = normaler Aufwand
** = höherer Aufwand
**** = sehr hoher Aufwand

